述べ派遣人数:310人
ブルーシート掛け件数:47棟
活動期間:2024年2月7日〜3月29日(うち20日間)
災害データ
2024年(令和6年)1月1日 午後4時10分 発生
M7,6
最大震度7
全半壊棟数:13,622棟
一部破損:10,610棟
※珠洲市・輪島市の合計
ボランティア活動の実績
述べ派遣人数:310人
ブルーシート掛け件数:47棟
活動期間:2024年2月7日〜3月29日(うち20日間)
2024年(令和6年)1月1日 午後4時10分 発生
M7,6
最大震度7
全半壊棟数:13,622棟
一部破損:10,610棟
※珠洲市・輪島市の合計
第1陣から第5陣まで83名の職人が20日間の活動を行いました。延べ活動人数は310名となります。
期間 | 参加人数 | |
---|---|---|
【第1陣】 | 2月7日~2月10日 | 本部6名・山梨県支部4名・東京都支部6名 |
【第2陣】 | 2月12日~2月18日 | 本部5名・山梨県支部4名・広島県支部18名 |
【第3陣】 | 2月26日~2月28日 | 本部4名・山梨県支部5名・宮城県支部2名・宮崎県支部1名 |
【第4陣】 | 3月17日~3月21日 | 本部5名・山梨県支部2名・福岡県支部9名 |
【第5陣】 | 3月27日~3月29日 | 本部5名・山梨県支部6名 |
詳細なレポートは以下よりご覧ください。
ご協力いただきありがとうございました。
企業・団体・個人名 | 所在地 | ご支援内容 |
---|---|---|
甲府ユネスコ協会 | 山梨県甲府市 | カップ麺9箱・カイロ・ペーパーカップ他 |
山梨環境会議 | 山梨県甲府市 | 金銭1万円・カップ麺3箱 |
東北六県会 | 山梨県大月市 | パックご飯 100食 |
(株)都築木材 | 東京都八王子市 | 木材1.000本無償提供 |
卯月林業 | 山梨県大月市 | トイレ2基 |
(株)桒原鉄筋工業 | 山梨県富士吉田市 | 虎ロープ 100M 30束 |
紅富士太鼓 | 山梨県大月市 | 宿泊用・三菱キャンターアルミ |
特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島 | 静岡県三島市 | マスク・寝袋・テント・消毒液・ソープ他 |
山梨県鉄筋工業協同組合 | 山梨県甲府市 | 虎ロープ 100m 5巻 |
株式会社サンエイ | 山梨県富士吉田市 | コースレッド90㎜ 2箱 |
チーム早川 | 山梨県富士吉田市 | コースレッド75㎜ 2箱 |
チーム雨宮 | 山梨県笛吹市 | コースレッド65㎜ 2箱 |
SIN設計 | 山梨県富士吉田市 | ラストロープ1巻・ビニロンロープ20m 2本 |
桒原 一穂 | 山梨県笛吹市 | 土嚢袋50枚 1束・PEブラック土嚢袋60枚 1束 |
三枝 悟 | 山梨県笛吹市 | 虎ロープ 100m 1巻 |
株式会社MIC | 広島県広島市 | 水2ℓ500本 ウエットティッシュ70枚入り10箱 |
株式会社ナカハタ | 広島県広島市 | ティッシュ200個 マスク200枚 |
合同会社オフィス花岡 | 広島県広島市 | お米200㎏ |
佐々木様・堀田様・安藤様 | 広島県広島市 | ガスコンロ7台 コンロ用ガス36本 日清カップ麺168個 電気ストーブ1台 |
高崎様・森様・出沢様 | 広島県広島市 | 麦茶650ml48本/2ℓ6本 水2ℓ36本 ティッシュ80個 マスク2,300枚 |
森口様・沖田様 | 広島県広島市 | カッターナイフ3個 ホッカイロ30P 割箸100膳 トイレットペーパー24個 |
ダスキンレントオール広島店 | 広島県広島市 | ホッカイロ |
太陽建機レンタル | 広島県広島市 | 2tトラック 発電機2台 発電機用燃料2缶 |
ヤマシタ工房 | 広島県広島市 | 車取付マグネットシート |
三井 仁 | 飲料10ケース | |
太陽建機レンタル㈱ | 建機 | |
当協会理事 三井 仁 | 米30kg |
(敬称略・順不同)