被災地への職人隊の派遣は自治体からの要請に基づいて行います。
しかし自然災害の多くは発生を予測することが困難であり、だからこそ被害が甚大になるものでもあります。
有事の際に迅速な復旧活動を行うことができるよう、事前に協議の上、災害時における職人隊の派遣について協定を締結することをお勧めしています。
東京都との協定式
自治体との協定締結実績
2023.03.31時点
| 自治体名 | 支部名 | 締結日 |
|---|---|---|
| 山梨県 | 山梨県本部 | 2019年(令和元年)6月21日 |
| 広島県 | 広島県支部 | 2020年(令和2年)9月17日 |
| 福岡県 | 山梨県本部 | 2021年(令和3年)5月31日 |
| 東京都 | 山梨県本部 | 2021年(令和3年)10月1日 |
| 山口県 | 山梨県本部 | 2022年(令和4年)3月29日 |
| 宮城県 | 山梨県本部 | 2022年(令和4年)3月29日 |
将来的には、複数都道府県による相互応援協定を締結し、被災地に職員を集中的に派遣する仕組みを構築することを目指しています。
引き続き全国に向けて協定を結ぶべく、各県の県会議員の方々や自治体のご担当様と順次協議を行っております。
要請から現地での活動までの流れ
出動要請
全国の都道府県からの派遣要請を受けて準備に入ります。
出発
派遣期間と人数を決め、必要資材を積み込んで出発します。
現地打ち合わせ
自治体の防災課、社会福祉協議会(ボランティアセンター)等で現場の説明を受けます。
ボランティアセンターに入ってくる電話の内容がまとめられた「ボランティア依頼書」(一例です)から対応を決定し、スケジュールを立てます。
v_needspaper
現場作業
現地での取り決めに従い、作業を行います。
現地持参備品
被災地でのブルーシート掛けボランティア作業に必要な物資として以下を持参します。(参考)
| 品名 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| クーラーBOX(保冷剤) | 2ケ | |
| PPバンド | 4〜5 | |
| バックル | 500 | |
| ロープ(新) | 2 | |
| ビニールロープ | 1 | |
| ヘルメット | 6ケ | |
| トラロープ(100m) | 9mm/12mm | 6 |
| パトランプ | 2 | |
| 拡声機 | 2 | |
| 殺虫剤 | 3 | |
| ラッカー | 赤・黒 | 各1 |
| テープ | 養生テープ | 20 |
| ビニール透明 | 2 | |
| バンセン | 30 | |
| マスク | 50 | |
| 救急箱 | 1 | |
| 蛍光棒 | 2 | |
| チェーンソー | 1 | |
| ブルーシート | 3000 | 140(第1陣) |
| 150 | ||
| 1000 | 110(第1陣) | |
| 50 | ||
| ハシゴ | 2 | |
| 脚立(自在) | 1 | |
| 土嚢袋(ゴミ用) | 白・黒 | 100 |
| コーススレッド | 90 | 大箱1 |
| 75 | 大箱1 | |
| 65 | 大箱1 | |
| 51 | 大箱1 | |
| 手袋(ゴム付き) | 20 | |
| インパクト | 5ケ | |
| 丸鋸 | 3 | |
| バール | 5 | |
| スコップ | 丸・角 | 各1 |
| 安全帯 | 5 | |
| てみ | 2 | |
| 竹ぼうき | 2 | |
| タッカー・針 | 1 | |
| 釘袋他一式 | 5 |








